Skaner sieciowy Avision AV620N

Avision AV620N jest to skaner sieciowy, który łączy w sobie zalety podajnika automatycznego (ADF) ze skanerem płaskim A4, przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów urządzenia. Skaner AV620N stanowi idealny wybór urządzenia biurowego, w miejscach gdzie wymagany jest duży nakład pracy przy niewielkim budżecie.
Automatyczne skanowanie bez konieczności podłączenia pod komputer Skaner AV620N posiada innowacyjną funkcje skanowania bezpośrednio do nośnika pamięci USB. Umieszczając nośnik pamięci (np. pendrive) w porcie USB można wykonać automatyczne skanowanie bez konieczności podłączania urządzenia do komputera.
Technologia | Contact Image Sensor (CIS) |
Źródło światła | LED |
Sposób podawania dokumentów | Szyba i ADF |
Rozdzielczość optyczna (dpi) (dpi) | 600 |
Odwzorowanie półtonów | Rozpraszanie metodą Error Diffusion |
Tryb szarości | 16bits - wejście, 8bits - wyjście |
Tryb koloru | 48bits - wejście, 24bits - wyjście |
Pamięć | 128MB DDR2 |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 453 x 324 x 237 mm ( 17.8 x 12.8 x 9.3 in ) |
Masa | 4.3 Kg (9.5 lb) |
Interfejs | USB 2.0 |
Pobór energii | Podczas pracy: < 15 W Tryb Standby: < 6 W Tryb oszczędności energii: < 5 W |
Poziom hałasu | Tryb Standby: < 45 dB Podczas pracy: < 50 dB |
Rekomendowane dzienne obciążenie | Do 2500 stron |
Systemy operacyjne | Windows XP/Vista/Win 7 |
Dołączone oprogramowanie | PaperPort 11, ISIS Driver, Twain Driver, Avision Button Manager, AVScan 5.0 |
Prędkość skanowania | |
B/W @ 200dpi, A4 | 20 ppm / 40 ipm |
B/W @ 300dpi, A4 | 20 ppm / 40 ipm |
Kolor @ 200dpi, A4 | 20 ppm / 30 ipm |
Kolor @ 300dpi, A4 | 20 ppm / 30 ipm |