Cennik usług
Ceny podstawowe za godzinę (bez pakietu)
| Wsparcie | Wsparcie i rozwój | |
|---|---|---|
| 1h bez pakietu | 420 zł | 500 zł |
Pakiety jednorazowe
| Wsparcie | Wsparcie i rozwój | |
|---|---|---|
| Pakiet 4h Cena za 1 godzinę | 1 510 zł 378 zł | 1 800 zł 450 zł |
| Pakiet 8h Cena za 1 godzinę | 2 860 zł 358 zł | 3 400 zł 425 zł |
| Pakiet 16h Cena za 1 godzinę | 5 380 zł 336 zł | 6 400 zł 400 zł |
Pakiety kwartalne wsparcie (liczba godzin w kwartale / opłata miesięczna)
| Standard | Premium | |
|---|---|---|
| Pakiet 10h Cena za 1 godzinę | 1 260 zł 378 zł | 1 500 zł 450 zł |
| Pakiet 20h Cena za 1 godzinę | 2 380 zł 357 zł | 2 830 zł 425 zł |
| Pakiet 40h Cena za 1 godzinę | 4 480 zł 336 zł | 5 330 zł 400 zł |
| Pakiet 50h Cena za 1 godzinę | 5 250 zł 315 zł | 6 250 zł 375 zł |
Pakiety kwartalne wsparcie i rozwój (liczba godzin w kwartale / opłata miesięczna)
| Standard | Premium | |
|---|---|---|
| Pakiet 30h Cena za 1 godzinę | 3 990 zł 399 zł | 4 750 zł 475 zł |
| Pakiet 50h Cena za 1 godzinę | 6 300 zł 378 zł | 7 500 zł 450 zł |
| Pakiet 100h Cena za 1 godzinę | 11 900 zł 357 zł | 14 170zł 425 zł |
| Pakiet 200h Cena za 1 godzinę | 22 400 zł 336 zł | 26 670 zł 400 zł |
| Pakiet 500h Cena za 1 godzinę | 52 500 zł 315 zł | 62 500 zł 375 zł |
Wsparcie usługi dodatkowe skrócenie czasu reakcji (pakiet kwartalny)
| Standard | Premium | |
|---|---|---|
| Do 2 dni roboczych | 850 zł | w cenie pakietu |
| Do 12 godzin roboczych | 1 600 zł | 750 zł |
| Do 1 dnia roboczego | 3 000 zł | 2 150zł |
| Do 4 godzin roboczych | 5 200 zł | 4 350 zł |
| Do 1 godziny roboczej | 17 000 zł | 16 150 zł |
Wsparcie i rozwój usługi dodatkowe skrócenie czasu realizacji (pakiet kwartalny)
| Standard | Premium | |
|---|---|---|
| Do 2 dni roboczych | 1 100 zł | w cenie pakietu |
| Do 12 godzin roboczych | 2 100 zł | 1 000 zł |
| Do 1 dnia roboczego | 3 900 zł | 2 800 zł |
| Do 4 godzin roboczych | 6 800 zł | 5 700 zł |
| Do 1 godziny roboczej | 22 100 zł | 21 000 zł |
Gwarancja czasu naprawy i obejścia dla usterek krytycznych
Gwarancja ta, w zależności od opcji, obejmuje wskazanie obejścia, usunięcie awarii lub zgłoszenie błędu do producenta i nieprzerywanie pracy nad utrzymaniem obejścia lub rozwiązania, jeśli nie uda się ich wykonać w gwarantowanym czasie.
| Wsparcie | Wsparcie i rozwój | |
|---|---|---|
| Czas rozwiązania do 2 dni roboczych | 3 000 zł | 7 500 zł |
| Czas rozwiązania do 1 dnia roboczego | 9 000 zł | 22 500 zł |
| Czas rozwiązania do 4 godzin roboczych | 29 000 zł | 72 000 zł |
| Czas utrzymania obejścia do 1 dnia roboczego | 6 000 zł | 15 000 zł |
| Czas utworzenia obejścia do 4 godzin roboczych | 15 000 zł | 37 500 zł |
Prace i dyżury poza godzinami roboczymi
| Podwyższenie wartości roboczogodziny | Minimalny czas pracy (dyżur) | |
|---|---|---|
| W dni robocze poza godzinami roboczymi i nocnymi | 150 % | – |
| W dni robocze w nocy (22 – 6) | 170 % | 8h |
| W dni wolne w godzinach (6 – 22) | 200 % | 8h |
| W dni wolne w nocy (22 – 6) | 220 % | 8h |
| Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester, Święto zmarłych od zakończenia godzin roboczych dnia poprzedzającego wymienione święto. | 400 % | 8h |